流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 13.9% (9196343) |
|---|---|
| 星期一 | 14.2% (9440656) |
| 星期二 | 14.1% (9374295) |
| 星期三 | 14.3% (9512859) |
| 星期四 | 14.9% (9919934) |
| 星期五 | 14.4% (9557020) |
| 星期六 | 14.1% (9379571) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.1% (2727835) |
|---|---|
| 1 | 4.0% (2673370) |
| 2 | 3.9% (2580119) |
| 3 | 4.0% (2631057) |
| 4 | 3.9% (2614868) |
| 5 | 3.9% (2605118) |
| 6 | 3.9% (2590514) |
| 7 | 3.8% (2538643) |
| 8 | 3.9% (2565334) |
| 9 | 4.5% (3005610) |
| 10 | 4.7% (3143477) |
| 11 | 4.6% (3077160) |
| 12 | 4.5% (2985639) |
| 13 | 4.3% (2874147) |
| 14 | 4.3% (2845489) |
| 15 | 4.3% (2881992) |
| 16 | 4.4% (2901732) |
| 17 | 4.2% (2805038) |
| 18 | 4.2% (2802640) |
| 19 | 4.1% (2712241) |
| 20 | 4.1% (2690052) |
| 21 | 4.1% (2707730) |
| 22 | 4.1% (2715683) |
| 23 | 4.1% (2705191) |
