基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 2415 | 發帖會員 | 592 |
---|---|---|---|
管理成員 | 3 | 未發帖會員 | 1823 |
新會員 | kadse | 發帖會員占總數 | 24.51% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 0.94 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 15 | 平均每日新增帖子數 | 0 | 最熱門的版塊 | JavaScript 討論 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 896 | 平均每日註冊會員數 | 1 | 主題數 | 331 |
帖子數 | 2274 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 1000 |
平均每個主題被回復次數 | 1.54 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 21 |
流量概況
[ 展開 ]
總頁面流量 | 45314113 | 訪問量最多的月份 | 2019 年 4 月 |
---|---|---|---|
共計來訪 | 32992146 人次 | 月份總頁面流量 | 803213 |
會員 | 12213 | 時段 | 10 - 11 |
遊客 | 32979933 | 時段總頁面流量 | 2251676 |
平均每人瀏覽 | 1.37 |
月份流量
[ 展開 ]
1970-01 | 0.0% (2) |
---|---|
2007-07 | 0.0% (4855) |
2007-08 | 0.0% (7636) |
2007-09 | 0.0% (8801) |
2007-10 | 0.0% (10968) |
2007-11 | 0.0% (17910) |
2007-12 | 0.0% (17704) |
2008-01 | 0.0% (14839) |
2008-02 | 0.0% (11388) |
2008-03 | 0.1% (25180) |
2008-04 | 0.1% (41865) |
2008-05 | 0.1% (39159) |
2008-06 | 0.1% (40639) |
2008-07 | 0.1% (41473) |
2008-08 | 0.1% (45062) |
2008-09 | 0.1% (43220) |
2008-10 | 0.1% (62689) |
2008-11 | 0.2% (68562) |
2008-12 | 0.2% (68359) |
2009-01 | 0.1% (62302) |
2009-02 | 0.2% (79735) |
2009-03 | 0.3% (114401) |
2009-04 | 0.3% (118854) |
2009-05 | 0.3% (119976) |
2009-06 | 0.3% (131430) |
2009-07 | 0.3% (141254) |
2009-08 | 0.3% (116938) |
2009-09 | 0.3% (119247) |
2009-10 | 0.3% (132330) |
2009-11 | 0.3% (133642) |
2009-12 | 0.3% (131249) |
2010-01 | 0.3% (126496) |
2010-02 | 0.2% (112537) |
2010-03 | 0.3% (134630) |
2010-04 | 0.3% (136908) |
2010-05 | 0.4% (167702) |
2010-06 | 0.3% (149060) |
2010-07 | 0.3% (146928) |
2010-08 | 0.3% (151401) |
2010-09 | 0.3% (131687) |
2010-10 | 0.3% (152450) |
2010-11 | 0.4% (159036) |
2010-12 | 0.3% (154245) |
2011-01 | 0.3% (149062) |
2011-02 | 0.3% (117534) |
2011-03 | 0.4% (181187) |
2011-04 | 0.4% (168946) |
2011-05 | 0.4% (175619) |
2011-06 | 0.4% (170651) |
2011-07 | 0.4% (194251) |
2011-08 | 0.4% (199782) |
2011-09 | 0.4% (196521) |
2011-10 | 0.5% (216936) |
2011-11 | 0.4% (174616) |
2011-12 | 0.3% (156903) |
2012-01 | 0.3% (133635) |
2012-02 | 0.3% (123386) |
2012-03 | 0.3% (122387) |
2012-04 | 0.3% (137180) |
2012-05 | 0.3% (133627) |
2012-06 | 0.3% (140937) |
2012-07 | 0.4% (163807) |
2012-08 | 0.3% (155055) |
2012-09 | 0.3% (153034) |
2012-10 | 0.4% (178291) |
2012-11 | 0.5% (222864) |
2012-12 | 0.6% (277321) |
2013-01 | 0.5% (239809) |
2013-02 | 0.5% (213515) |
2013-03 | 0.7% (312366) |
2013-04 | 0.5% (211971) |
2013-05 | 0.5% (219470) |
2013-06 | 0.4% (174979) |
2013-07 | 0.5% (215961) |
2013-08 | 0.4% (196571) |
2013-09 | 0.3% (121691) |
2013-10 | 0.3% (142836) |
2013-11 | 0.3% (143759) |
2013-12 | 0.3% (137215) |
2014-01 | 0.3% (144084) |
2014-02 | 0.3% (143831) |
2014-03 | 0.4% (198989) |
2014-04 | 0.4% (172213) |
2014-05 | 0.3% (154782) |
2014-06 | 0.4% (176108) |
2014-07 | 0.5% (225953) |
2014-08 | 0.5% (238213) |
2014-09 | 0.5% (235107) |
2014-10 | 0.4% (175780) |
2014-11 | 0.4% (178114) |
2014-12 | 0.4% (192910) |
2015-01 | 0.4% (177202) |
2015-02 | 0.4% (158954) |
2015-03 | 0.4% (174800) |
2015-04 | 0.4% (175178) |
2015-05 | 0.4% (191273) |
2015-06 | 0.4% (166815) |
2015-07 | 0.4% (181067) |
2015-08 | 0.5% (219390) |
2015-09 | 0.4% (196019) |
2015-10 | 0.5% (207623) |
2015-11 | 0.3% (156348) |
2015-12 | 0.5% (222908) |
2016-01 | 0.6% (249400) |
2016-02 | 0.4% (186626) |
2016-03 | 0.4% (190562) |
2016-04 | 0.4% (203183) |
2016-05 | 0.5% (207197) |
2016-06 | 0.3% (125676) |
2016-07 | 0.4% (189572) |
2016-08 | 0.3% (140048) |
2016-09 | 0.3% (157953) |
2016-10 | 0.5% (214705) |
2016-11 | 0.4% (180147) |
2016-12 | 0.4% (202569) |
2017-01 | 0.4% (170323) |
2017-02 | 0.4% (167326) |
2017-03 | 0.4% (196427) |
2017-04 | 0.3% (146940) |
2017-05 | 0.4% (177504) |
2017-06 | 0.4% (192180) |
2017-07 | 0.4% (159509) |
2017-08 | 0.4% (182758) |
2017-09 | 0.4% (163813) |
2017-10 | 0.4% (171659) |
2017-11 | 0.5% (206404) |
2017-12 | 0.5% (223928) |
2018-01 | 0.5% (222378) |
2018-02 | 0.5% (216593) |
2018-03 | 0.8% (382042) |
2018-04 | 1.5% (689712) |
2018-05 | 0.6% (273591) |
2018-06 | 0.4% (197413) |
2018-07 | 0.5% (223205) |
2018-08 | 0.5% (241250) |
2018-09 | 0.4% (201223) |
2018-10 | 0.5% (238741) |
2018-11 | 0.4% (200563) |
2018-12 | 0.5% (227912) |
2019-01 | 0.5% (227127) |
2019-02 | 0.4% (199164) |
2019-03 | 1.1% (519472) |
2019-04 | 1.8% (803213) |
2019-05 | 0.9% (388214) |
2019-06 | 0.7% (322070) |
2019-07 | 1.2% (561007) |
2019-08 | 1.5% (690025) |
2019-09 | 1.3% (591457) |
2019-10 | 1.1% (508404) |
2019-11 | 1.3% (572397) |
2019-12 | 1.2% (525435) |
2020-01 | 0.8% (378467) |
2020-02 | 1.0% (432079) |
2020-03 | 1.0% (435270) |
2020-04 | 1.1% (498850) |
2020-05 | 1.1% (491421) |
2020-06 | 1.0% (458206) |
2020-07 | 1.1% (499083) |
2020-08 | 1.0% (443348) |
2020-09 | 0.8% (377033) |
2020-10 | 0.7% (336491) |
2020-11 | 0.7% (310356) |
2020-12 | 0.7% (308845) |
2021-01 | 0.5% (246114) |
2021-02 | 0.6% (262710) |
2021-03 | 0.6% (288523) |
2021-04 | 0.7% (312663) |
2021-05 | 1.0% (470902) |
2021-06 | 0.6% (289952) |
2021-07 | 0.7% (329507) |
2021-08 | 0.7% (332671) |
2021-09 | 0.6% (269157) |
2021-10 | 0.5% (247147) |
2021-11 | 0.6% (286790) |
2021-12 | 0.6% (268994) |
2022-01 | 0.8% (346422) |
2022-02 | 0.6% (275516) |
2022-03 | 0.7% (313782) |
2022-04 | 0.6% (269605) |
2022-05 | 0.5% (234339) |
2022-06 | 0.6% (275800) |
2022-07 | 0.7% (305527) |
2022-08 | 0.5% (236776) |
2022-09 | 0.7% (295180) |
2022-10 | 0.7% (309360) |
2022-11 | 0.6% (263452) |
2022-12 | 0.7% (317127) |
2023-01 | 0.9% (406741) |
2023-02 | 0.6% (257016) |
2023-03 | 0.6% (272051) |
2023-04 | 0.5% (230564) |
2023-05 | 0.5% (240760) |
2023-06 | 0.4% (170613) |
2023-07 | 0.3% (154799) |
2023-08 | 0.6% (286188) |
2023-09 | 0.8% (362355) |
2023-10 | 0.3% (123471) |
2023-11 | 0.3% (135366) |
2023-12 | 0.5% (221036) |
2024-01 | 0.6% (272393) |
2024-02 | 0.5% (248161) |
2024-03 | 0.6% (255175) |
2024-04 | 0.7% (330915) |
2024-05 | 0.6% (261052) |
2024-06 | 0.8% (377307) |
2024-07 | 0.7% (324336) |
2024-08 | 0.4% (196214) |
2025-04 | 0.0% (9032) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-4-15 09:22 被更新,下次將於 2025-4-15 12:22 進行更新